Відстань під вилку P[мм] | P | 82.5 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 83.00 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 27.80 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 13.50 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 53.20 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 16 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 44.20 |
AS
PSH
BOSCH
CARGO
VW
ZEN
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD0066 | AS | Бендикс |
- | деталі | |
Бендикс
Частини бендикса
| |||||
SD0066P | AS | ZEN | Бендикс |
- | |
060.001.004.440 | PSH | WAIglobal | Бендикс |
- | |
SD0066(BOSCH) | AS | BOSCH | Бендикс |
- | |
1006209782 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
F032333895 | BOSCH | CARGO | Бендикс |
- | |
333895 | CARGO | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |