Відстань під вилку P[мм] | P | 58.30 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 58.20 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 39.00 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 50.50 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 12 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 22.30 |
AS
BOSCH
PLUS LINE
PSH
CARGO
ZEN
ERA
MAGNETI MARELLI
OTHER
SEG
STEMOT
WAIglobal
WOODAUTO
ZM
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD0252 | AS | Бендикс |
- | деталі | |
Втулка
Частини бендикса
Частини бендикса
| |||||
SD0252P | AS | ZEN | Бендикс |
- | |
SD0252S | AS | Бендикс |
- | ||
1986SE1654 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
060.000.121.016 | PLUS LINE | PLUS LINE SELECTED | Бендикс |
- | |
060.000.121.280 | PSH | SEG | Бендикс |
- | |
060.000.121.830 | PSH | ZEN | Бендикс |
- | |
ПОКАЗАТИ ВСЕ |