Обертання | ACW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 92.00 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 27.80 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 11.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 50.00 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 16 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 10 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 52.80 |
AS
ZEN
BOSCH
CARGO
IKA
ERA
GHIBAUDI
MAGNETI MARELLI
PSH
STEMOT
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD0169 | AS | Бендикс |
- | деталі | |
Бендикс
| |||||
ZN1823 | ZEN | Бендикс |
- | ||
SD0169(BOSCH) | AS | BOSCH | Бендикс |
- | |
1986SE1531 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
F032236375 | CARGO | CARGO | Бендикс |
- | |
4.5077.1 | IKA | Бендикс |
- | ||
1006209785 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |