Відстань під вилку P[мм] | P | 49 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 49.60 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 26.90 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 47.70 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 8 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 13.10 |
AS
CARGO
PSH
ZEN
BOSCH
ERA
GHIBAUDI
MAGNETI MARELLI
NISSAN
STEMOT
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD0161P | AS | ZEN | Бендикс |
- | |
SD0161S | AS | Бендикс |
- | ||
F032235200 | CARGO | Бендикс |
- | ||
F032333872 | CARGO | Бендикс |
- | ||
060.000.360.830 | PSH | ZEN | Бендикс |
- | |
ZN1708 | ZEN | Бендикс |
- | ||
1006209589 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |