Відстань під вилку P[мм] | P | 59 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 0 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 64.50 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 25.50 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 52.00 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 9 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 19.00 |
AS
CARGO
WOODAUTO
ZEN
BOSCH
ERA
GHIBAUDI
LUCAS ELECTRICAL
MAGNETI MARELLI
PSH
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SD0448P | AS | ZEN | Бендикс |
- | |
F032138948 | CARGO | CARGO | Бендикс |
- | |
WOOSDV38104 | WOODAUTO | Бендикс |
- | ||
ZN0796 | ZEN | Бендикс |
- | ||
9002336208 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
9003336208 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
138948 | CARGO | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |