Відстань під вилку P[мм] | P | 59.5 |
Початок шліцевої частини RH[мм] | RH | 2.5 |
Обертання | CW | |
Загальна довжина L[мм] | L | 64.00 |
Діаметр шестерні G[мм] | G | 29.30 |
Діаметр втулки ID[мм] | ID | 12.00 |
Діаметр обойми бендикса D[мм] | D | 46.30 |
Кількість шліців S[шт.] | S | 10 |
Кількість зубів T[шт.] | T | 11 |
Відстань від торця обойми L.2[мм] | L.2 | 14.10 |
PLUS LINE
PSH
ZEN
BOSCH
CARGO
ERA
FIAT
GHIBAUDI
MAGNETI MARELLI
STEMOT
VALEO
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
060.000.095.016 | PLUS LINE | PLUS LINE SELECTED | Бендикс |
- | |
060.000.095.018 | PSH | Бендикс |
- | ||
ZN0111 | ZEN | Бендикс |
- | ||
1006209425 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
9001082324 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
9001082749 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
F000AL1001 | BOSCH | Бендикс |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |