Matching Brush set: | SB5026 | |
Товщина направляючої щітки G.1[мм] | G.1 | 4.80 |
Зовнішній діаметр (найбільший) O.D.1[мм] | O.D.1 | 67.80 |
Висота направляючої щітки H.2[мм] | H.2 | 12.20 |
Загальна висота H.1[мм] | H.1 | 16.20 |
Довжина косички L.1[мм] | L.1 | 65.00 |
Внутрішній діаметр (найменший) I.D.1[мм] | I.D.1 | 31.40 |
AS
CARGO
PLUS LINE
GHIBAUDI
MITSUBISHI
NISSAN
WAIglobal
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
SBH5019W | AS | Щіткотримач (с) |
- | ||
F032139238 | CARGO | Щіткотримач (с) |
- | ||
063.000.137.136 | PLUS LINE | PLUS LINE SELECTED | Щіткотримач (с) |
- | |
139238 | CARGO | Щіткотримач (с) |
- | ||
PAPA849 | GHIBAUDI | Щіткотримач (с) |
- | ||
M649X10171 | MITSUBISHI | Щіткотримач (с) |
- | ||
MD618593 | MITSUBISHI | Щіткотримач (с) |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |