| Напруга[V] | 12 | |
| Потужність[kW] | 0.65 | |
| Обертання | CW | |
| Розмір B (Базове положення шестерні)[мм] | B | 44.00 |
| Кількість зубів[шт.] | 9 | |
| Кількість отворів[шт.] | 2 | |
| Довжина L.1[мм] | L.1 | 167.00 |
| Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 67.00 |
| Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 |
MFR: CHINESE ATV & SCOOTERS (китайські квадроцикли та скутери)
Design PMDD (cартер з постійними магнітами та прямим приводом)
Застосування:
CF Moto Tracker 800 2013 800cc
CF Moto X8 Terralander 800 2012-2013 800cc
CF Moto Z6-EX Terracross 625 EX 2014 800cc
CFMOTO CFORCE 1000 Overland 2021-2023 963cc
CFMOTO CFORCE 1000 2022-2023 963cc
CFMOTO CFORCE 800 EPS 2015-2017 800cc
CFMOTO CFORCE 800 XC 2018-2023 800cc
CFMOTO CFORCE 800 2013-2014 800cc
CFMOTO UFORCE 1000 XL 2022-2023 963cc
CFMOTO UFORCE 1000 2019-2023 963cc
CFMOTO UFORCE 800 EPS 2015-2022 800cc
CFMOTO UFORCE 800 2013-2016 800cc
CFMOTO ZFORCE 1000 Sport R 2022-2023 963cc
CFMOTO ZFORCE 1000 Sport 2022 963cc
CFMOTO ZFORCE 1000 2019 963cc
CFMOTO ZFORCE 800 EPS Trail 2016-2017 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 EPS 2015-2016 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 EX EPS 2015-2022 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 EX 2014-2016 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 Trail EPS 2018-2022 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 Trail 2016 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 Trail 2023 800cc
CFMOTO ZFORCE 800 2015-2016 800cc
CFMOTO ZFORCE 950 HO EX 2022 963cc
CFMOTO ZFORCE 950 HO Sport 2022 963cc
CFMOTO ZFORCE 950 Sport 2020-2021 963cc
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{brand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
| {{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||