Розмір B[мм] | B | 24.00 |
Кількість зубів[шт.] | 24 | |
Кількість отворів[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Обертання | ACW | |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 175.00 |
Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 98.00 |
Кількість різьбових отворів[шт.] | 0 |
LESTER
WAIglobal
WILSON
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
5919 | LESTER | Стартер |
- | ||
2-2243 | WAIglobal | Стартер |
- | ||
2-2243-UT | WAIglobal | Стартер |
- | ||
2-2787-MT-2 | WAIglobal | Стартер |
- | ||
5919N | WAIglobal | Стартер |
- | ||
91-09-1071 | WILSON | Стартер |
- | ||
91-09-1071N | WILSON | Стартер |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |