Розмір B[мм] | B | -1.00 |
Кількість зубів[шт.] | 9 | |
Кількість отворів[шт.] | 2 | |
Напруга[V] | 12 | |
Потужність[kW] | 1.40 | |
Обертання | CW | |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 204.00 |
Відстань між кріпильними отворами O.1[мм] | O.1 | 105.00 |
Кількість різьбових отворів[шт.] | 2 |
PSH
CARGO
FORD
VOLVO
WILSON
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
810.545.093.230 | PSH | VISTEON | Стартер |
- | |
116052 | CARGO | Стартер |
- | ||
1379703 | FORD | Стартер |
- | деталі | |
Бендикс
Бендикс
Бендикс
Бендикс
Бендикс
Бендикс
Вилка (c)
Вилка (c)
Вилка (c)
Підшипник
Підшипник
Підшипник
Підшипник
Підшипник
Підшипник
Підшипник
Підшипник
Рiзнi
Рiзнi
Рiзнi
Рiзнi
Рiзнi
Рiзнi
Ремкомплект (c)
Ремкомплект (c)
Ремкомплект (c)
Соленоїд
Соленоїд
Соленоїд
Соленоїд
Частини бендикса
Частини бендикса
Щітки (с)
Щітки (с)
Щітки (с)
Щітки (с)
Щіткотримач (с)
Щіткотримач (с)
Щіткотримач (с)
Щіткотримач (с)
Щіткотримач (с)
Якір
Якір
Якір
| |||||
AMEV3C11000AA | FORD | Стартер |
- | ||
AMEV3C-11000-AA | FORD | Стартер |
- | ||
EV3C-11000-AA | FORD | Стартер |
- | ||
30659557 | VOLVO | Стартер |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |