| Diodes[шт.] | 8 | |
| Diode Amp.[A] | 30 | |
| Висота болта B+[мм] | B+H. | 29.00 |
| Різьба та діаметр болта B+[мм] | B+d. | M8X1.25 |
| Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 122.00 |
| Відстань між монтажними отворами M.dist[мм] | M.dist | 100.00 |
З конденсатором, з діодним тріо, діоди 8 шт. 6-30А, полярність негативна, застосовується з регулятором AS ARE5008
LESTER NUMBERS 12647, 13473, 13511, 13616A, 13692, 13749, 13786, 20121, 20243, 22862, 23211
Інші аналоги: ER389G, PLUS LINE A860T360770+SEL, J&N 172-48071, AMT1268, A.Z. Meisterteile AZMT-49-036-1121, AZMT-49-036-1404, DELCORIBO RCT1480, ASHDOWN INGRAM RFX6001, CIVIC/DA PARTS 500396, ELECTROLOG RCT5077, MEAT&DORIA/HOFFER 52330, WILMINK GROUPE WG2012528, WG2262800, ALVADI AL108031346, WE PARTS 472590337, 77033076, KRAUF AEM0066, SJ JM10066, TT34471, 12601700 / MIA10009, ZAUFER 312N10050Z, EKSIN IMR10066, WPS 318355, CAR135901, MONEA/PROTECH IA4367, ASHDOWN INGRAM RFX6001, YUN YI MIA10009
| Hyundai - Europe | Porter | 1994-2004 | D4BH , 2.5L Turbo Dsl. |
| Hyundai - Europe | Satellite | 1997-2002 | 4D56 , 2.5L Turbo Dsl. |
| Hyundai LCV - Europe | H-1 | 1997-2012 | 4D56 , 2.5L Turbo Dsl. |
| Hyundai LCV - Europe | H-1 | 2001-2012 | D4BH , 2.5L Turbo Dsl. |
| Hyundai LCV - Europe | Starex | 1997-2012 | 4D56 , 2.5L Turbo Dsl. |
| Mazda | 929 | 1992-1995 | V6 3.0L 2954cc 180cid |
| Mercury | Villager | 1996-1998 | V6 3.0L 182cid |
| Mitsubishi - Europe | Delica | 1997 | 4G64 , 2.4L |
| Mitsubishi - Europe | L200 II | 1996-2001 | 4G63 , 2.0L |
| Mitsubishi - Europe | L200 II | 1996-2012 | 4G64 , 2.4L |
| Mitsubishi - Europe | L400 | 1994-2001 | 4G63 , 2.0L |
| Mitsubishi - Europe | Pajero | 1997 | 4G64 , 2.4L |
| Mitsubishi - Europe | Space Gear | 1994-2001 | 4G64 , 2.4L |
| Mitsubishi - Europe | Space Wagon | 1992-1998 | 2000, 16V |
| Mitsubishi | Diamante | 1997-1999 | V6 3.5L 3497cc 215cid |
| Mitsubishi | Galant | 1994-1995 | L4 2.4L 2351cc |
| Mitsubishi | Montero Sport | 1997 | V6 3.0L 2972cc 181cid |
| Mitsubishi | Montero | 1994-1997 | V6 3.5L 3497cc 215cid |
| Mitsubishi | Montero | 1995-1996 | V6 3.0L 2972cc 181cid |
| Mitsubishi | Montero | 1998-2000 | V6 3.5L 3497cc 215cid |
| Nissan | Quest | 1996-1998 | V6 3.0L 2960cc 181cid |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2005-2015 | 243kW, 330HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2005-2015 | 272kW, 370HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2005-2015 | 302kW, 410HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2005-2015 | 302kW, 411HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2005-2015 | 324kW, 440HP,10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2005-2015 | 331kW, 450HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2006-2015 | 280kW, 381HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2006-2015 | 316kW, 430HP, 10800cc |
| Renault Heavy Duty - Europe | Premium II | 2006-2015 | 339kW, 460HP, 10800cc |
| Mazda | 626 III | 1987/07-1991/07 | GD | 2.0 D | 1998 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Mazda | 626 III Hatchback | 1987/07-1991/07 | GD | 2.0 D | 1998 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Mazda | 626 III Station Wagon | 1988/09-1991/07 | GV | 2.0 D | 1998 ccm, 44 KW, 60 PS | |
| Mazda | 626 IV Hatchback | 1994/08-1997/04 | GE | 2.5 24V | 2497 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Mazda | 626 IV Hatchback | 1992/01-1997/04 | GE | 2.5 24V | 2497 ccm, 121 KW, 165 PS | |
| Mazda | Xedos 9 | 1993/07-2000/07 | TA | 2.5 24V | 2497 ccm, 123 KW, 167 PS |
|
{{brand}}
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
| {{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
|
{{comp.cat_name}}
|
|||||
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | |||||
|
{{uBrand}}
|
||||
|---|---|---|---|---|
| НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
| {{usage.art_name}} | {{usage.br_name}} | {{usage.cat_name}} | {{usage.price.text}} / {{usage.price.sum}} | |
| ПОКАЗАТИ ВСЕ ПРИХОВАТИ | ||||