Зовнішній діаметр O.D.1[мм] | O.D.1 | 88.90 |
Довжина валу L.2[мм] | L.2 | 50.80 |
Різьба[мм] | Prawy | |
Ток зарядки[A] | 45 | |
Підшипник | No | |
Полюси[шт.] | 12 | |
Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 155.60 |
Різьба / діаметр d. | d. | M16x1.5 |
Токоз'ємні кільця | ASL9006 | |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр валу O.D.2[мм] | O.D.2 | 17.00 |
CARGO
BOSCH
GHIBAUDI
WILSON
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032138227 | CARGO | CARGO | Ротор |
- | |
1124034339 | BOSCH | Ротор |
- | ||
1124034677 | BOSCH | Ротор |
- | ||
1124034679 | BOSCH | Ротор |
- | ||
9121144045 | BOSCH | Ротор |
- | ||
138227 | CARGO | Ротор |
- | ||
A/707 | GHIBAUDI | Ротор |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |