Висота юбки шківа L.2[мм] | L.2 | 8.20 |
Загальна довжина L.1[мм] | L.1 | 34.50 |
Внутрішній діаметр I.D.1[мм] | I.D.1 | 36.00 |
Кількість пазів G.[шт.] | G. | 7 |
Висота по I.D.1[мм] | D.1 | 25.20 |
Висота L.3[мм] | L.3 | 1.15 |
Внутрішній діаметр I.D.2 [мм] | I.D.2 | 17.00 |
Зовнішній діаметр по вершинах канавок O.D.1[мм] | O.D.1 | 49.00 |
CARGO
BOSCH
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032236721 | CARGO | CARGO | Шків |
- | |
F00M991196 | BOSCH | Шків |
- | ||
F00M991290 | BOSCH | Шків |
- | ||
236721 | CARGO | BOSCH | Шків |
- | |
BOSF00M991290 | WOODAUTO | BOSCH | Шків |
- | |