Діаметр отвору D.1 | D.1 | M8x1.25 |
Розмір A[мм] | A | 43.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 175.00 |
Розмір B[мм] | B | 11.00 |
Підключення | PL_9104 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 80 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 8.00 |
Розмір C[мм] | C | 80.50 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | 8.00 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 1 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 49.00 |
PSH
ELSTOCK
ISKRA
LUCAS ELECTRICAL
MAHLE
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
705.011.080.310 | PSH | MAHLE | Генератор |
- | |
28-6836 | ELSTOCK | Генератор |
- | ||
AAK4324 | ISKRA | Генератор |
- | деталі | |
Діодний міст
Підшипник
Рiзнi
Регулятор
Регулятор
| |||||
IA1180 | ISKRA | Генератор |
- | ||
LRA03725 | LUCAS ELECTRICAL | Генератор |
- | ||
MG394 | MAHLE | Генератор |
- | ||
MAHMG394 | WOODAUTO | Генератор |
- | ||