Діаметр отвору D.1 | D.1 | M8x1.25 |
Розмір A[мм] | A | 76.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 170.00 |
Розмір B[мм] | B | 50.50 |
Підключення | PL_2803 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 55 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 9.50 |
Напруга[V] | 12 | |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 1 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 47.00 |
CARGO
ERA
PSH
DELCO REMY
ELSTOCK
GHIBAUDI
HC-PARTS
HELLA
LUCAS ELECTRICAL
MANDO
MERCURY
PRESTOLITE ELECTRIC
VALEO
WAIglobal
WILSON
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032110540 | CARGO | CARGO | Генератор |
- | |
210591 | ERA | Генератор |
- | ||
835.002.050.360 | PSH | VALEO KOREA | Генератор |
- | |
110540 | CARGO | Генератор |
- | ||
DRA0345 | DELCO REMY | Генератор |
- | ||
DRZ0141 | DELCO REMY | Генератор |
- | ||
28-1582 | ELSTOCK | Генератор |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |