Діаметр отвору D.1 | D.1 | M12x1.5 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 236.00 |
Розмір B[мм] | B | 15.00 |
Підключення | PL_9115 | |
Insulated return | Yes | |
Шків | n/a | |
Ток зарядки[A] | 120 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 12.50 |
Розмір C[мм] | C | 102.00 |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | 12.50 |
PLUS LINE
PRESTOLITE ELECTRIC
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
246.002.120.150 | PLUS LINE | PLUS LINE | Генератор |
- | |
8LHA3040UC+ | PLUS LINE | Генератор |
- | ||
8LHA3040UC | PRESTOLITE ELECTRIC | Генератор |
- | деталі | |
Діодний міст
Діодний міст
Підшипник
Підшипник
Рiзнi
Регулятор
Регулятор
Ротор
Статор (г)
| |||||
8LHA3040UC34 | PRESTOLITE ELECTRIC | Генератор |
- | ||
PRE8LHA3040UC | WOODAUTO | Генератор |
- | ||