Діаметр отвору D.1 | D.1 | 10.00 |
Розмір A[мм] | A | 38.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 158.00 |
Розмір B[мм] | B | 20.00 |
Підключення | PL_4002 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 130 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 11.00 |
Розмір C[мм] | C | 43.50 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | M10x1.25 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 7 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 52.00 |
DENSO
TOYOTA
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
104210-4250 | DENSO | Генератор |
- | ||
104210-4251 | DENSO | Генератор |
- | ||
104210-4252 | DENSO | Генератор |
- | ||
27060-75330 | TOYOTA | Генератор |
- | ||