Діаметр отвору D.1 | D.1 | 10.50 |
Розмір A[мм] | A | 31.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 157.00 |
Розмір B[мм] | B | 14.00 |
Підключення | PL_2804 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 140 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 11.00 |
Розмір C[мм] | C | 60.50 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | M10x1.5 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 53.00 |
AS
PLUS LINE
BOSCH
CHRYSLER
DENSO
ELSTOCK
LUCAS ELECTRICAL
WAIglobal
WILSON
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
A6703S | AS | Генератор |
- | ||
835.952.140.050 | PLUS LINE | PLUS LINE | Генератор |
- | |
0986UR0689 | BOSCH | Генератор |
- | ||
0986UR6292 | BOSCH | Генератор |
- | ||
AL6462X | BOSCH | Генератор |
- | ||
AL6477X | BOSCH | Генератор |
- | ||
04727865AB | CHRYSLER | Генератор |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |