Діаметр отвору D.1 | D.1 | 8.50 |
Розмір A[мм] | A | 45.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 158.00 |
Розмір B[мм] | B | 20.00 |
Підключення | PL_1000 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 130 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 9.00 |
Розмір C[мм] | C | 38.50 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | M8x1.25 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 60.00 |
PLUS LINE
DELCO REMY
DENSO
HONDA
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
125.582.105.050 | PLUS LINE | PLUS LINE | Генератор |
- | |
DRA1192 | DELCO REMY | Генератор |
- | ||
104210-1540 | DENSO | Генератор |
- | деталі | |
Пластикова кришка
Регулятор
Регулятор
Регулятор
Регулятор
Регулятор
Щіткотримач (г)
Щіткотримач (г)
Щіткотримач (г)
Щіткотримач (г)
| |||||
CSJ54 | HONDA | Генератор |
- | ||
CSJ5464 | HONDA | Генератор |
- | ||
104210-1540+ | PLUS LINE | Генератор |
- | ||