Глибина отвору E.2[мм] | E.2 | 46.00 |
Діаметр отвору D.1[мм] | D.1 | 8.50 |
Глибина отвору E.4[мм] | E.4 | 15.00 |
Розмір A[мм] | A | 35.60 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 196.00 |
Підключення | PL_4001 | |
Шків | AFP | |
Ток зарядки[A] | 105 | |
Діаметр отвору D.2[мм] | D.2 | 8.50 |
Діаметр отвору D.4[мм] | D.4 | M8x1.25 |
Глибина отвору E.1[мм] | E.1 | 46.00 |
Глибина отвору E.3[мм] | E.3 | 46.00 |
Розмір C[мм] | C | 44.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3[мм] | D.3 | 9.00 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 7 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 70.00 |
{{brand}}
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ |   |
{{analog.art_name}} | {{analog.br_name}} | {{analog.br_in_box}} | {{analog.cat_name}} |
{{analog.price.sum}}
|
деталі |
{{comp.cat_name}}
|
|||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ СКРЫТЬ |
{{brand}}
|
||||
---|---|---|---|---|
Марка | Модель | Рік випуску | Об`єм | Паливо |
{{auto.MFA_BRAND}} | {{auto.MOD_CDS_TEXT}} | {{auto.TYP_PCON_START | dateFormat }} - {{auto.TYP_PCON_END| dateFormat }} | {{auto.TYP_LITRES}} | {{auto.TYP_FUEL_DES_TEXT}} |
ПОКАЗАТИ ВСЕ СКРЫТЬ |