Діаметр отвору D.1 | D.1 | M12x1.25 |
Розмір A[мм] | A | 42.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 205.00 |
Розмір B[мм] | B | 13.00 |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 50 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 12.50 |
Розмір C[мм] | C | 80.00 |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | 12.00 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 9 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 80.00 |
PSH
CATERPILLAR
MITSUBISHI
WILSON
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
646.044.050.370 | PSH | MITSUBISHI | Генератор |
- | |
10R7560 | CATERPILLAR | Генератор |
- | ||
1202994 | CATERPILLAR | Генератор |
- | ||
1252994 | CATERPILLAR | Генератор |
- | ||
34368-02400 | MITSUBISHI | Генератор |
- | ||
A004TU3591 | MITSUBISHI | Генератор |
- | ||
A004TU3591AM | MITSUBISHI | Генератор |
- | деталі | |
Діодний міст
| |||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |