Діаметр отвору D.1 | D.1 | 11.00 |
Розмір A[мм] | A | 42.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 166.00 |
Розмір B[мм] | B | 20.00 |
Підключення | PL_1000 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 110 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 10.50 |
Розмір C[мм] | C | 43.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | M10x1.25 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 7 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 57.50 |
HONDA
MITSUBISHI
WAIglobal
WILSON
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
31100-5B0-Y02 | HONDA | Генератор |
- | ||
31100-5B0-Y02RM | HONDA | Генератор |
- | ||
AHGA87 | HONDA | Генератор |
- | ||
A005TL0591 | MITSUBISHI | Генератор |
- | деталі | |
Щітки (г)
| |||||
A005TL0591ZC | MITSUBISHI | Генератор |
- | ||
A5TL0591 | MITSUBISHI | Генератор |
- | деталі | |
Діодний міст
Щітки (г)
| |||||
A5TL0591ZC | MITSUBISHI | Генератор |
- | деталі | |
Діодний міст
| |||||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |