Діаметр отвору D.1 | D.1 | M12x1.25 |
Розмір A[мм] | A | 38.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 214.00 |
Розмір B[мм] | B | 13.00 |
Підключення | PL_2003 | |
Шків | AP | |
Ток зарядки[A] | 50 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 12.50 |
Розмір C[мм] | C | 80.50 |
Напруга[V] | 24 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | 12.50 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 12 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 80.00 |
CARGO
PSH
CATERPILLAR
MITSUBISHI
WAIglobal
WILSON
WOODAUTO
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
F032116164 | CARGO | CARGO | Генератор |
- | |
646.034.050.370 | PSH | MITSUBISHI | Генератор |
- | |
116164 | CARGO | Генератор |
- | ||
10R7561 | CATERPILLAR | Генератор |
- | ||
212-8561 | CATERPILLAR | Генератор |
- | ||
5I7982 | CATERPILLAR | Генератор |
- | ||
34368-03800 | MITSUBISHI | Генератор |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |