Діаметр отвору D.1 | D.1 | 8.50 |
Розмір A[мм] | A | 30.00 |
Довжина L.1[мм] | L.1 | 202.00 |
Розмір B[мм] | B | 14.00 |
Підключення | PL_2306 | |
Шків | AFP | |
Ток зарядки[A] | 140 | |
Діаметр отвору D.2 | D.2 | 8.50 |
Діаметр отвору D.4 | D.4 | M8x1.25 |
Розмір C[мм] | C | 61.00 |
Напруга[V] | 12 | |
Діаметр отвору D.3 | D.3 | M8x1.25 |
Кількість пазів шківа[шт] | G | 6 |
Зовнішній діаметр шківа O.D.1[мм] | O.D.1 | 52.00 |
BOSCH
ELSTOCK
VW
| |||||
---|---|---|---|---|---|
НАЙМЕНУВАННЯ | БРЕНД | БРЕНД В КОРОБЦІ | КАТЕГОРІЯ | НАЯВНІСТЬ | |
1986A01246 | BOSCH | Генератор |
- | ||
28-8650 | ELSTOCK | Генератор |
- | ||
05E903026B | VW | Генератор |
- | ||
05E903026BX | VW | Генератор |
- | ||
05E903026L | VW | Генератор |
- | ||
05E903026LX | VW | Генератор |
- | ||
05E903026R | VW | Генератор |
- | ||
ПОКАЗАТИ ВСЕ |